Iniciativas Institucionais
Programa | Unidade responsável | Principais metas | Indicadores | Resultados |
---|---|---|---|---|
Projeto Político-Pedagógico Institucional | PROGRAD | |||
Plano Estratégico 2017-2020 | REITORIA | |||
Plano de Dados Abertos | PROPLAN | |||
Plano Diretor de Tecnologia da Informação | PROPLAN | |||
Plano Institucional de Internacionalização | VICE-REITORIA/EINTER | |||
Política de Gestão de Riscos | PROPLAN | |||
Política de Segurança da Informação | PROPLAN | |||
Política de Inovação | PROPPG | |||
Plano de Gestão de Logística Sustentável | PROPLAN |
Ética e Integridade
Programa | Unidade responsável | Principais metas | Indicadores | Resultados |
---|---|---|---|---|
Comissão de Ética da UFCSPA | COMISSÃO DE ÉTICA | |||
Regulamento Disciplinar Discente | CONSUN | |||
Unidade de Gestão da Integridade | PROPLAN/CDI | |||
Patrimônio genético | PROPPG |
Programas Acadêmicos
Programa | Unidade responsável | Principais metas | Indicadores | Resultados |
---|---|---|---|---|
Programa de Monitoria Voluntária | PROGRAD | |||
Programa de Iniciação à Docência | PROGRAD | |||
Programa de Iniciação Científica | PROPPG | |||
Programa de Iniciação Tecnológica e Inovação | PROPPG | |||
Programa de Mobilidade Acadêmica | VICE-REITORIA/EINTER | |||
Programa de Assistência Estudantil | PROEXT | |||
Programa de Línguas Adicionais | PROEXT | |||
Programa Idioma sem Fronteiras | VICE-REITORIA/EINTER |
A UFCSPA não desenvolve programas que resultam em renúncias de receitas, tampoco iniciativa financiadas pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).